- トップページ
- エックスモバイルの製品を見る
- OPPO Reno5 A
カラーバリエーション
端末色:アイスブルー/シルバーブラック(計2色)
販売開始日:2021年8月17日(火)
サイズと重量 | 縦: 約162.0mm、横: 約74.6mm、厚さ: 約8.2mm、重量: 約182g * 重量は環境や生産過程、計測方法によって多少変動する可能性があります。 |
メモリ | 6GB RAM + 128GB ROM RAM タイプ: LPDDR4x 外部メモリ: 対応(microSDXC、最大1TBまで) USBバージョン: USB 2.0 USB OTG: 対応 * 使用可能ストレージは内蔵してあるソフトウェアの関係で記載している数字より小さくなります。 実際の空き容量はアプリのアップデートや使用状況、またはそれに関連する要因によって変動する可能性があります。 |
ディスプレイ | サイズ: 約6.5インチ * 6.5インチは、画面の丸みを帯びた四隅を直角に伸ばしたときの対角線の長さです。また、実際のサイズはより小さくなります。 画面占有率: 90.0% 解像度: 2400 x 1080 (FHD+) リフレッシュレート: 最大90Hz タッチサンプリングレート: 最大180Hz 色彩深度: 1677万色(8ビット) 色域: 96%、NTSC/100% DCI-P3 ピクセル密度: 405PPI コントラスト比: 1500:1 (静止画コントラスト比) 輝度: デフォルトの通常時の最高照度はフルスクリーンで480nitの状態で測定しています 通常時の最大輝度: 550nit パネルタイプ: LCD (LTPS) |
カメラ | アウトカメラ [メイン]約6400万画素(f/1.7絞り値)、6枚レンズ、4.73mm、クローズドループAF [超広角]約800万画素(f/2.2絞り値) 画角119°、5枚レンズ、 1.66mm、 FF [モノクロ]約200万画素(f/2.4絞り値)、3枚レンズ、 1.77mm、 FF [マクロ]約200万画素(f/2.4絞り値)、 3枚レンズ、 1.77mm、FF インカメラ 約1600万画素(f/2.0絞り値)/画角79°/5枚レンズ/3.41 mm, FF 撮影モード アウトカメラ:写真、夜景、動画、ポートレート、アウト/イン同時動画撮影、スローモーション、タイムラプス、映画, エキスパート、パノラマ、テキストスキャナー、顕微鏡、ステッカー、Google Lens インカメラ:写真、動画、ポートレート、夜景、アウト/イン同時動画撮影、タイムラプス、パノラマ、ステッカー 画像サイズ アウトカメラ:最大サイズ: 6936 x 9248 (6400万画素) 通常写真モード:3468 x 4624 (4:3)、3468 x 3468 (1:1)、2080 x 4624 (フルスクリーン)、2608 x 4624 (16:9) インカメラ:異なるアスペクト比の写真サイズ: 3456 x 4608 (4:3)、3456 x 3456 (1:1)、2080 x 4608 (フルスクリーン)、2592 x 4608 (16:9) |
ビデオ | アウトカメラ アウトカメラ: 最大4K(30fps)、1080P(60fps/30fps)、720P(60fps/30fps) ビデオスローモーション: 1080P(240fps)、720P(480fps) ビデオ手ブレ補正【EIS】 とビデオズーム インカメラ 1080P、720P(30fps) ※通常時にAIビューティーがオンになっている場合があります。 ビデオ手ブレ補正: 1080P、720P(30fps) ※ズームやスローモーションには対応していません。 ズームやスローモーションには対応していません。 |
CPU&GPU | CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 765G スピード: 最大2.4GHzまで コア: Octaーコア GPUI: Qualcomm® Adreno™ 620 @625MHz |
バッテリー | 4000mAh * バッテリーの公称容量は4,000mAh、定格容量は3,890mAhです 急速充電 PD(9V/2A)とQC(9V/2A)に対応 |
生体認証 | 背面指紋認証・顔認証 |
センサー | 地磁気センサー 環境光センサー 色温度センサー 近接センサー 加速度センサー 重力センサー ジャイロセンサー 歩数計 |
ネットワーク | SIMカードスロット: 排他的デュアルSIMスロットSIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD SIMカードタイプ: nanoSIM、eSIM ※ワイモバイル版は、 シングルSIMスロット(nanoSIM+microSD) となります。 SIMカード 1: 2G (GSM): 850/900/1800/1900 3G (WCDMA): band 1/2/4/5/6/8/19 4G (TD-LTE): band 38/39/40/41/42 4G (LTE FDD): band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 5G: n3/n28/n77/n78 SIMカード 2: 2G (GSM): 850/900/1800/1900 3G (WCDMA): band 1/2/4/5/6/8/19 4G (TD-LTE): band 38/39/40/41/42 4G (LTE FDD): band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28 5G: n3/n28/n77/n78 |
接続性 | 無線通信方式: Wi-Fi® 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; Wi-Fi ®2.4GHz/Wi-Fi 5.1GHz/Wi-Fi® 5.8GHz; Wi-Fi® ディスプレイ、Wi-Fiテザリング、8 空間ストリームサウンディングMU-MIMO Bluetooth®: ver5.1 Bluetooth®オーディオコーデック: SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC HD オーディオ USBポート: USB Type-C™ イヤホンジャック: 3.5mm NFC対応: おサイフケータイ®対応 |
OS | ColorOS 11 based on Android™ 11 |
位置情報 | GNSS: GPS、A-GPS、BeiDou、QZSS(みちびき) その他の機能: Wi-Fi測位、ネットワークを利用した移動体測位、電子コンパス マップ: Googleマップとその他のマップアプリ |
同梱物 | 本体 ×1 SIM取出し用ピン×1 安全ガイド×1 クイックガイド×1 保護フィルム(貼付済み)×1 保護ケース×1 |
沖縄でエックスモバイル始めるなら
株式会社宜野湾電設へ
ご相談・お問い合わせ
エックスモバイル株式会社宜野湾電設店では、沖縄でのエックスモバイルお申込み、ご相談やお問い合わせなど受け付けております。
利用料金についてや、切替設定など、ご不明・ご不安な点などお気軽にご相談ください!
電話でのお問い合わせ
受付時間 平日 9:00〜17:00(定休日 日曜日)