- トップページ
- エックスモバイルの製品を見る
- OPPO A55s 5G
カラーバリエーション
端末色:ブラック/グリーン(計 2 色)
販売開始日:2022 年 9 月 1 日(木)
薄い・軽い・持ちやすい。なめらか&高精細ディスプレイ。
薄くて軽いデザインです。背面は指紋が付きにくい特殊加工が施されており、汚れが目立ちません。
細やかにきらめくスタイリッシュなブラックと、マットで上品に輝くグリーンの2色です。
6.5インチフルHD+ ディスプレイ
端末の隅々まで広がる大きな画面は動画視聴はもちろん、撮影した写真やSNSも細部まで精細に見られます。
4,000mAh大容量バッテリー
充電切れの心配をせずに、たっぷり使えます。
※充電ケーブルは別売りです。
安心の防水・防塵
IP68防水防塵対応なので、急な雨や水まわりでも心配いりません。
5G対応チップセット
5G通信対応のQualcomm® Snapdragon™ 480 5Gで快適操作。スマホ本体のストレージは64GB、さらに最大1TB の 外部メモリ(別売り)対応で写真も動画もたくさん保存できます。
緊急時にも安心
通信接続できない状況でも、有線イヤホン*を使えばFMラジオが聴けます。ニュースや音楽を気軽に楽しみたい方にもおすすめの機能です。
*有線イヤホンは別売りです。
さまざまなシーンに対応できる、豊富なカメラ機能搭載。
AIを搭載したカメラは、夜景が美しく撮影できるウルトラナイトモードや、シーンに合わせて色味を自動調整するAIシーン強化に対応。さらに、被写体が際立つポートレートモードや、人物の年齢や特徴に応じて自然に美しく補正するAIビューティーなど、誰でも上手な撮影ができる機能が搭載されています。
サイズと質量 | 縦: 約162.1mm 横: 約74.7mm 厚さ: 約8.2mm 質量: 約178g |
メモリ | 4GB RAM + 64GB ROM RAM タイプ: LPDDR4x @ 2133MHz 2×16bit 外部メモリ: 対応 USB バージョン: USB 2.0 USB OTG: 対応 |
ディスプレイ | サイズ: 約6.5インチ 画面占有率: 90% 解像度: 2400 x 1080 (FHD+) リフレッシュレート: 最大90Hz タッチサンプリングレート: 最大180Hz 色彩深度: 1677万色(8ビット) 色域: 96% NTSC / 100% DCI-P3 ピクセル密度: 405 PPI コントラスト比: 1500:1 (静止画コントラスト比) 輝度: デフォルトの通常時: 480 nits 最大輝度: 550 nits パネルタイプ: LCD (LTPS) |
カメラ | アウトカメラ 【広角】約1,300万画素(F値2.2, FOV 80°; 5Pレンズ, AF対応 ) 【深度】約200万画素(F値2.4, FOV 89°, 3Pレンズ, AF対応) インカメラ 約800万画素(F値2.0) 撮影モード アウトカメラ: 写真、動画、夜景、エキスパート、パノラマ、ポートレート、タイムラプス、テキストスキャナー、Google Lens インカメラ: 写真、動画、パノラマ、ポートレート、夜景、タイムラプス、ステッカー 画像サイズ アウトカメラ: 通常画像モード: 3120 x 4160 (4:3) 3120 x 3120 (1:1) 1872 x 4160 (フルスクリーン) 2336 x 4160 (16:9) インカメラ: 最大サイズ: 3264 x 2448 (800万画素): 通常画像モード: 3264 x 2448 (4:3) 2448 x 2448 (1:1) 3264 x 1472 (フルスクリーン) 3264 x 1840 (16:9) |
ビデオ | アウトカメラ 1080P/720P (30fps) インカメラ 1080P/720P (30fps) 動画撮影の手ぶれ補正はEISに対応、1080p/30fps |
CPU&GPU | CPU: Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G スピード: 最大2.0GHz コア: オクタ・コア GPU: Adreno™ 619 |
バッテリー | 4,000mAh * バッテリーの公称容量は4,000mAh、定格容量は3,890mAhです 急速充電: 非対応 |
生体認証 | 顔認証 |
センサー | 磁気センサー 近接センサー 光センサー 加速度センサー ジャイロセンサー ステップカウント機能対応 |
ネットワーク | デュアルSIM: 対応 SIMカードタイプ: NanoSIM カード + eSIM (SIM 1 + SIM 2/eSIM) * ライブネットワークで利用できる機能は、キャリアのネットワークや関連サービスの導入状況によって異なります。 2G: GSM850/900/1800/1900MHz: 3G: WCDMA band 1/2/4/5/6/8/19 4G: TD-LTE band 38/39/40/41/42 4G: LTE FDD band 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28 5G NSA: n3/28/77/78 (SIM1とSIM2の両方にアクセス可能) |
通信方式 | WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.5G; Wi-Fiディスプレイ、Wi-Fiテザリング Bluetooth®バージョン: Bluetooth® 5.0 Bluetooth® オーディオコーデック: HFP / HSP / OPP / HID / A2DP / aptX / aptX HD / SBC / AAC / LDAC / AVRCP / PBAP / PAN(PAN - NAP)/ PAN(PANU)/ MAP USBポート: USB Type-C™ イヤホンジャック: 3.5mm NFC: 非対応 |
OS | ColorOS 11 based on Android™ 11 |
位置情報 | GNSS: GPS / Beidou / GLONASS / GALILEO / QZSS その他: Wi-Fi?測位、ネットワークベースのモバイル測位、および電子コンパス マップ: 対応 |
同梱物 | 本体×1 SIM取出し用ピンx1 安全ガイド×1 クイックガイド×1 保護フィルム(貼付済み)×1 保護ケース×1 |
沖縄でエックスモバイル始めるなら
株式会社宜野湾電設へ
ご相談・お問い合わせ
エックスモバイル株式会社宜野湾電設店では、沖縄でのエックスモバイルお申込み、ご相談やお問い合わせなど受け付けております。
利用料金についてや、切替設定など、ご不明・ご不安な点などお気軽にご相談ください!
電話でのお問い合わせ
受付時間 平日 9:00〜17:00(定休日 日曜日)